Наполнительный втулочный компенсатор
Ключевые слова:
Наполнительный втулочный компенсатор
Принадлежит к категории:
Описание продукта
Основные технические параметры:
Применяемые трубопроводы: отопление, горячее водоснабжение, холодная и тёплая вода и т.д.
Применяемые размеры: DN200–DN1600
Рабочее давление: ≤2,5 МПа
Применяемая температура: -40℃~150℃
Диапазон регулировки: 120 мм – 400 мм
Материал: Q235B
Стандарт исполнения: CJTT487-2015 «Сварные муфтовые компенсаторы для трубопроводов городского теплоснабжения»
Описание особенностей
Наполненные компенсаторы в виде втулок подходят для установки на воздушных трассах трубопроводов и в открытых колодцах с прямой закладкой; они отличаются небольшими габаритами, хорошей осевой устойчивостью и способностью обеспечивать значительные величины компенсации.
Данное изделие имеет небольшую нагрузку на крепёжные опоры, не испытывает обратного удара, обладает длительным сроком службы и поставляется с заводской теплоизоляцией из полиуретана, что исключает необходимость регулярного обслуживания.
Таблица параметров для выбора продукции (1)
Таблица типоразмеров компенсаторов с заполнением (расчётное давление 1,6 МПа, рабочая температура от −40 °C до 150 °C)
| Проходной диаметр мм | Компенсационный размер (мм) | Длина (мм) | Диаметр трубы, мм | Внешний диаметр мм | Сила трения, кН | Противодействующая тяга кН | ||
| Односторонний | Двусторонний | Односторонний | Двусторонний | |||||
| 50 | 200 | 2 × 200 | 585 | 1120 | 57 | 76 | 3.23 | 1.41 |
| 65 | 200 | 2 × 200 | 535 | 1120 | 73 | 92 | 4.15 | 2.09 |
| 70 | 200 | 2 × 200 | 585 | 1120 | 76 | 95 | 4.32 | 2.18 |
| 80 | 200 | 2 × 200 | 585 | 1120 | 89 | 108 | 5.23 | 2.58 |
| 100 | 300 | 2 × 300 | 825 | 1570 | 108 | 133 | 8.56 | 3.89 |
| 125 | 300 | 2 × 300 | 825 | 1570 | 133 | 159 | 10.6 | 4.85 |
| 150 | 300 | 2 × 300 | 825 | 1570 | 159 | 184 | 12.7 | 5.85 |
| 200 | 300 | 2 × 300 | 1015 | 1630 | 219 | 248 | 20.2 | 11.42 |
| 250 | 300 | 2 × 300 | 1015 | 1630 | 273 | 308 | 25.7 | 14.32 |
| 300 | 300 | 2 × 300 | 1065 | 1990 | 325 | 363 | 38.25 | 19.51 |
| 350 | 300 | 2 × 300 | 1065 | 1990 | 377 | 417 | 44.40 | 22.71 |
| 400 | 300 | 2 × 300 | 1280 | 2400 | 426 | 470 | 60.2 | 28.87 |
| 450 | 300 | 2 × 300 | 1280 | 2400 | 480 | 526 | 67.8 | 36.16 |
| 500 | 300 | 2 × 300 | 1285 | 2420 | 530 | 582 | 79.5 | 43.92 |
| 600 | 300 | 2 × 300 | 1285 | 2420 | 630 | 686 | 94.7 | 61.71 |
| 700 | 300 | 2 × 300 | 1415 | 2590 | 720 | 784 | 116 | 81.35 |
| 800 | 300 | 2 × 300 | 1535 | 2830 | 820 | 886 | 142 | 105 |
| 900 | 300 | 2 × 300 | 1555 | 2870 | 920 | 990 | 170 | 131 |
| 1000 | 300 | 2 × 300 | 1655 | 3070 | 1020 | 1098 | 212 | 161.4 |
| 1200 | 300 | 2 × 300 | 1655 | 3070 | 1220 | 1304 | 254 | 220.8 |
| 1400 | 300 | 2 × 300 | 1700 | 3400 | 1420 | 1510 | 380 | 351 |
Таблица параметров для выбора продукции (вторая)
Таблица типоразмеров компенсаторов с заполнением (расчётное давление 2,5 МПа, рабочая температура от −40 °C до 150 °C)
| Проходной диаметр мм | Компенсационный размер (мм) | Длина (мм) | Диаметр трубы, мм | Внешний диаметр мм | Сила трения, кН | Противодействующая тяга кН | |||
| Односторонний | Двусторонний | Односторонний | Двусторонний | ||||||
| 50 | 200 | 2 × 200 | 585 | 1120 | 57 | 76 | 3.72 | 1.62 | |
| 65 | 200 | 2 × 200 | 535 | 1120 | 73 | 92 | 4.77 | 2.40 | |
| 70 | 200 | 2 × 200 | 585 | 1120 | 76 | 95 | 4.97 | 2.51 | |
| 80 | 200 | 2 × 200 | 585 | 1120 | 89 | 108 | 6.01 | 2.97 | |
| 100 | 300 | 2 × 300 | 825 | 1570 | 108 | 133 | 9.84 | 4.47 | |
| 125 | 300 | 2 × 300 | 825 | 1570 | 133 | 159 | 12.19 | 5.58 | |
| 150 | 300 | 2 × 300 | 825 | 1570 | 159 | 184 | 14.60 | 6.72 | |
| 200 | 300 | 2 × 300 | 1015 | 1630 | 219 | 248 | 23.23 | 13.13 | |
| 250 | 300 | 2 × 300 | 1015 | 1630 | 273 | 308 | 29.56 | 16.47 | |
| 300 | 300 | 2 × 300 | 1065 | 1990 | 325 | 363 | 43.99 | 22.44 | |
| 350 | 300 | 2 × 300 | 1065 | 1990 | 377 | 417 | 51.06 | 26.12 | |
| 400 | 300 | 2 × 300 | 1280 | 2400 | 426 | 470 | 69.23 | 33.20 | |
| 450 | 300 | 2 × 300 | 1280 | 2400 | 480 | 526 | 77.97 | 41.58 | |
| 500 | 300 | 2 × 300 | 1285 | 2420 | 530 | 582 | 91.42 | 50.51 | |
| 600 | 300 | 2 × 300 | 1285 | 2420 | 630 | 686 | 108.90 | 70.96 | |
| 700 | 300 | 2 × 300 | 1415 | 2590 | 720 | 784 | 133.4 | 93.55 | |
| 800 | 300 | 2 × 300 | 1535 | 2830 | 820 | 886 | 163.3 | 120.75 | |
| 900 | 300 | 2 × 300 | 1555 | 2870 | 920 | 990 | 195.5 | 150.65 | |
| 1000 | 300 | 2 × 300 | 1655 | 3070 | 1020 | 1098 | 243.8 | 185.61 | |
| 1200 | 300 | 2 × 300 | 1655 | 3070 | 1220 | 1304 | 292.1 | 253.92 | |
| 1400 | 300 | 2 × 300 | 1700 | 3400 | 1420 | 1510 | 437 | 396 | |
Соответствующие продукты
Приветствуем ваши сообщения и запросы!